一、功能介绍
- 不知道水电要预留什么样的点位?不知道常用点位高度?我们为您提供了点位参考表,欢迎评论区留言~
二、面向用户
全用户
三、详细介绍
空间 |
功能 |
预留点位类型 |
参考高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 厨房 | 厨房水槽 | 冷热水口 | 400 |
| 厨下电器 | 插座 | 500 | |
| 燃气热水器 | 插座 | 1450 | |
| 冷热水口 | 1450 | ||
| 地暖锅炉 | 插座 | 1300 | |
| 冷热水口 | 1300 | ||
| 冰箱 | 插座 | 2100 | |
| 台面小电器 | 插座 | 台面上300 | |
| 油烟机 | 插座 | 偏左或右2200~2500 | |
| 嵌入式烤箱 | 插座 | 隔壁柜内600 | |
| 嵌入式洗碗机 | 插座 | 隔壁柜内600 | |
| 卫生间 | 浴室柜 | 插座 | 1300(侧面) |
| 冷热水口 | 400 | ||
| 小厨宝 | 插座 | 500 | |
| 座便器 | 插座 | 300 | |
| 冷水口 | 200 | ||
| 电热水器 | 插座 | 2100 | |
| 冷热水口 | 热水器向下100 | ||
| 花洒 | 冷热水口 | 1000 | |
| 玄关 | 强电箱 | 强电箱 | 1800 |
| 弱电箱 | 弱电箱 | 500 | |
| 客餐厅 | 电视机 | 插座 | 300 |
| 网络/电视 | 300 | ||
| 机顶盒 | 插座 | 300 | |
| 路由器 | 插座 | 300 | |
| 挂式空调 | 插座 | 2100 | |
| 立式空调 | 插座 | 300 | |
| 阳台 | 洗衣机 | 插座 | 1200 |
| 冷水水口 | 700 | ||
| 烘干机 | 插座 | 700 | |
| 洗衣柜 | 冷水口 | 400 | |
| 卧室 | 床头柜插座 | 插座 | 750 |
| 床头灯/壁灯 | 开关 | 750 | |
| 主灯开关 | 开关 | 750(床头)/1300 | |
| 电视 | 插座 | 300 | |
| 梳妆台 | 插座 | 300 | |
| 书桌 | 插座 | 300或台面上300 | |
| 网络 | 300或台面上300 |
tips:
- 这里的高度为点位与完成面的距离。
- 开关插座的离地高度:通常为点位下边缘与地面完成面的距离。
- 给排水点位离地高度:通常为点位中心与地面完成面的距离。
- 以上尺寸仅供参考,一切以现场实际为准。