| 解决方案 | 解决方案上架时间 |
| 2025年在售 *提供最新产品和服务,新签续约均可 | |
| 棚拍专业解决方案 | 2025年4月1日 |
| KA整家解决方案(2024) | 2024年10月1日 |
| 企业生产对接解决方案(2024) | 2024年3月1日 |
| 企业设计营销解决方案(2024) | 2024年3月1日 |
| 龙年腾飞解决方案(2024) | 2024年3月1日 |
| 专业会员解决方案(2024) | 2024年3月1日 |
| 2026年03月31日下线 *维护主体功能的迭代,停止新签,仅可续约 | |
| KA整家解决方案 | 2023年7月1日 |
| 智造通至尊解决方案 | 2022年11月1日 |
| 智造通旗舰解决方案 | 2022年11月1日 |
| 智造通高级解决方案 | 2022年11月1日 |
| 云设计旗舰加强解决方案2.0(新) | 2022年7月1日 |
| 云设计专业加强解决方案2.0(新) | 2022年7月1日 |
| 办公家具旗舰解决方案 | 2022年6月10日 |
| 办公家具一体化解决方案 | 2022年6月10日 |
| 办公家具专业解决方案 | 2022年6月10日 |
| 商业空间营销旗舰解决方案 | 2022年3月1日 |
| 商业空间营销专业解决方案 | 2022年3月1日 |
| 2025年03月31日下线 *保证合同期内正常使用,停止新签和续约 | |
| 智造通全线版联合解决方案(1010版) | 2023年10月25日 |
| 智造通全线版联合解决方案(BOM拆单版) | 2023年10月25日 |
| 系统门窗专业解决方案 | 2023年10月12日 |
| 智能照明专业解决方案 | 2023年10月1日 |
| 系统门窗旗舰解决方案 | 2023年5月1日 |
| 智绘生产解决方案 | 2023年5月1日 |
| 王者营销解决方案 | 2023年5月1日 |
| 智能照明会销特供解决方案 | 2023年4月1日 |
| 兔年精英版解决方案 | 2023年3月22日 |
| 专业会员版(2023) | 2022年11月1日 |
| 智能照明门店解决方案 | 2022年8月1日 |
| 商业空间个人尊享解决方案 | 2022年6月10日 |
| 智能照明基础解决方案 | 2022年6月1日 |
| 智能照明旗舰解决方案 | 2022年4月1日 |
| 虎年特供版解决方案 | 2022年4月1日 |
| 营销牛解决方案 | 2022年3月10日 |
| 商业空间基础解决方案 | 2022年3月1日 |
| 商业空间BIM解决方案 | 2022年3月1日 |
| 定制小微智造通解决方案 | 2021年11月1日 |
| 中央空调旗舰解决方案 | 2021年11月1日 |
| 中央空调专业解决方案 | 2021年11月1日 |
| 中央空调门店解决方案 | 2021年11月1日 |
| 水暖电解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 全链路一体化旗舰解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 全链路一体化综合解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 线上获客解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 新零售解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 硬装旗舰解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 硬装专业解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 装企旗舰解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 装企专业解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 成品旗舰解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 成品专业解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 定制系统对接解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 定制前后端对接解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 定制智造通解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 定制旗舰解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 定制专业解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 云设计旗舰解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 云设计专业解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 定制智造通解决方案 | 2021年10月1日 |
| 经销商/门店设计营销解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 云设计基础解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 门店解决方案2.0 | 2021年10月1日 |
| 定制智造通解决方案 | 2021年10月1日 |
| 商业空间旗舰解决方案(2021) | 2021年8月1日 |
| 商业空间专业解决方案(2021) | 2021年8月1日 |
| 定制厂商解决方案 | 2021年5月1日 |
| 云设计专业解决方案V2.0 | 2021年4月1日 |
| 门店版 | 2020年10月1日 |
| 反向定制生态版解决方案 | 2020年10月1日 |
| 定制前后端对接解决方案 | 2020年10月1日 |
| 定制系统对接解决方案 | 2020年10月1日 |
| 成品旗舰解决方案 | 2020年10月1日 |
| 成品专业解决方案 | 2020年10月1日 |
| 硬装旗舰解决方案 | 2020年10月1日 |
| 硬装专业解决方案 | 2020年10月1日 |
| 装企旗舰解决方案 | 2020年10月1日 |
| 装企专业解决方案 | 2020年10月1日 |
| 定制旗舰解决方案 | 2020年10月1日 |
| 定制专业解决方案 | 2020年10月1日 |
| 3k门店版解决方案 | 2020年10月1日 |
| 全链路一体化旗舰解决方案 | 2020年10月1日 |
| 全链路一体化综合解决方案 | 2020年10月1日 |
| 定制前后端一体化解决方案 | 2020年10月1日 |
| 新零售解决方案PLUS | 2020年10月1日 |
| 线上获客解决方案PLUS | 2020年10月1日 |
| 前后端对接解决方案PLUS | 2020年10月1日 |
| 水暖电解决方案 | 2020年10月1日 |
| 线上获客解决方案 | 2020年10月1日 |
| 前后端对接解决方案 | 2020年10月1日 |
| 新零售解决方案 | 2020年10月1日 |
| 云设计旗舰解决方案 | 2020年10月1日 |
| 云设计专业解决方案 | 2020年10月1日 |
| 经销商/门店设计营销解决方案 | 2020年10月1日 |
| 云设计基础解决方案 | 2020年10月1日 |
| 基础门店版 | 2019年1月1日 |
| 至尊旗舰版 | 2018年6月1日 |
| 定制版 | 2018年4月1日 |
| 厂商豪华版 | 2017年7月1日 |
| 豪华版 | 2014年 |
| 高级版 | 2014年 |
| 基础版 | 2014年 |
*该表格更新于2025年03月20日