KE支持的 Maps 范围
Gradient 和 Noise 程序纹理会生成贴图来使用;
所有纹理节点连接会经过预处理到材质的根节点参数,最终材质参数只可能是 Bitmap 或 Falloff;
- Bitmap 支持保留贴图 uv 的旋转缩放平移
- Falloff 支持贝塞尔曲线,falloff type 衰减类型(0 - towards/away, 1 - perpendicular/parallel, 2 - Fresnel),fresnel ior(衰减类型是 Fresnel 时使用的 IOR)
| Maps | Native Name | V-Ray plugin Name | 是否支持 | |
|---|---|---|---|---|
General Maps |
Advanced Wood |
– |
![]() |
|
| BerconGradient |
TexBerconGrad |
![]() |
||
| BerconMapping |
TexBerconDistortion |
![]() |
||
| BerconNoise |
TexBerconNoise |
![]() |
||
| BerconTile |
TexBerconTile |
![]() |
||
| BerconWood |
TexBerconWood |
![]() |
||
| Bitmap |
TexBitmap |
![]() |
||
| BlendedBoxMap |
– |
![]() |
||
| Camera Map Per Pixel | – | ![]() |
||
| Cellular | TexCellular | ![]() |
||
| Checker | TexChecker | ![]() |
||
| ColorCorrection | ColorCorrection | ![]() |
||
| ColorCorrect 1 | ColorCorrect | ![]() |
||
|
ColorMap |
TexMaxGamma | ![]() |
||
| Compound | - | ![]() |
||
| Combustion 1 | – | ![]() |
||
| Complex Fresnel | TexComplexFresnel | ![]() |
||
| Composite |
TexLayeredMax |
![]() |
||
| Dent | TexDent | ![]() |
||
| Falloff | TexFalloff | ![]() |
||
| ForestColor | TexForestColor | ![]() |
||
| Gradient | TexGradient | ![]() |
||
| Gradient Ramp |
TexGradRamp |
![]() |
||
| Map Output Selector | – | ![]() |
||
| Marble | TexMarbleMax | ![]() |
||
| Mask | TexMaskMax | ![]() |
||
| Mix | TexMix | ![]() |
||
| MultiTexture | TexMultiX | ![]() |
||
| MultiTitle | – | ![]() |
||
| Noise | TexNoiseMax | ![]() |
||
| OSL Map | TexOSL | ![]() |
||
| Output | TexOutput | ![]() |
||
| Particle Age | – | ![]() |
||
| Particle MBlur | – | ![]() |
||
| Perlin Marble | – | ![]() |
||
| RGB Multiply | TexRGBMultiplyMax | ![]() |
||
| RGB Tint | TexRGBTintMax | ![]() |
||
| SigerScratches | TexSigerScratches | |||
| ShapeMap | – | ![]() |
||
| Smoke | TexSmoke | ![]() |
||
| Speckle | TexSpeckle | ![]() |
||
| Splat | TexSplat | ![]() |
||
| Stucco | TexStucco | ![]() |
||
| Substance | – | ![]() |
||
| Substance2 | RawBitmapBuffer | ![]() |
||
| Swirl | TexSwirl | ![]() |
||
| TexMap | – | ![]() |
||
| TextureObjMask | – | ![]() |
||
| Thin Film | TexThinFilm | ![]() |
||
| Tiles | TexTiles | ![]() |
||
| Vector Displacement | – | ![]() |
||
| Vector Map | – | ![]() |
||
| VertexColor | TexUVW | ![]() |
||
| Waves | TexWaves | ![]() |
||
| V-Ray Maps | VRayBitmap (VRayHDRI) | TexBitmap | ![]() |
|
| VRayBump2Normal | – | ![]() |
||
| VRayColor | TexAColor | ![]() |
||
| VRayColor2Bump | – | ![]() |
||
| VRayCompTex | TexCompMax | ![]() |
||
| VRayCurvature | TexCurvature | ![]() |
||
| VRayDirt | TexDirt | ![]() |
||
| VRayDistanceTex | TexDistance | ![]() |
||
| VRayEdgesTex | TexEdges | ![]() |
||
| VRayFakeFresnelTex 2 | – | ![]() |
||
| VRayGLSLTex | MtlGLSL | ![]() |
||
| VRayHairInfoTex | TexMaxHairInfo | ![]() |
||
|
VRayHDRI(VRayBitmap) |
TexBitmap | ![]() |
||
| VRayICC | TexICC | ![]() |
||
| VRayLut | TexLut | ![]() |
||
| VRayMultiSubTex | TexMulti | ![]() |
||
| VRayNoiseTex |
TexNoiseMax |
![]() |
||
| VRayNormalMap | TexNormalBump | ![]() |
||
| VRayOCIO | TexOCIO | ![]() |
||
| VRayOSLOutputSelector | TexOSLOutputSelector | ![]() |
||
| VRayOSLTex | TexOSL | ![]() |
||
| VRayParticleTex | TexParticleDiffuse | ![]() |
||
| VRayPointCloudColor | TexMaxPointCloudColor | ![]() |
||
| VRayPluginNodeTex | – | ![]() |
||
| VRayPtex | TexPtex | ![]() |
||
| VRaySamplerInfoTex | – | ![]() |
||
| VRaySky | TexSky | ![]() |
||
| VRaySoftbox | TexSoftbox | ![]() |
||
| VRayTriplanarTex | TexTriplanar | ![]() |
||
| VRayUserColor | TexUserColor | ![]() |

