一、功能介绍
AI智能设计平台商家售前阶段sop流程说明
二、操作步骤
1、介绍物料
- 介绍PPT
https://drive.weixin.qq.com/s?k=AJUA2wdHAAcp14hLTh
- 宣传视频
https://drive.weixin.qq.com/s?k=AJUA2wdHAAcs0ZE1iE
- 直出效果图集
https://drive.weixin.qq.com/s?k=AJUA2wdHAAcyyMahc7
- 市场推广材料
https://drive.weixin.qq.com/s?k=AJUA2wdHAAcDs9w1ky
2、演示户型
| 序号 | 城市 | 小区名字 | 户型截图 | 建筑面积 | 套内面积 | 方案ID |
| 1 | 杭州 | 绿城玉园 |
|
148.44 | 120.83 | 3FO3LTFDDPDW |
| 2 | 杭州 | 黄龙万科中心 |
|
125.32 | 111.25 | 3FO3LTNI20FN |
| 3 | 杭州 | 中国铁建国际花园 |
|
115 | 106.41 | 3FO3LTNCY4IG |
| 4 | 杭州 | 融创森与海之城 |
|
132 | 105.6 | 3FO3LTGDHU3I |
| 5 | 杭州 | 绿城和庐 |
|
127.26 | 102.56 | 3FO3LTFEI9NQ |
| 6 | 杭州 | 凤起钱潮 |
|
160.14 | 135.6 | 3FO3LTIDKAIY |
| 7 | 杭州 | 凤起潮鸣 |
|
338.76 | 271.01 | 3FO3LTHWOUEU |
| 8 | 杭州 | 绿城西溪诚园 |
|
255.69 | 162.99 | 3FO3LTHRJUX1 |
| 9 | 杭州 | 滨江御滨府 |
|
105 | 85.95 | 3FO3LTY8NDCD |
| 10 | 杭州 | 千岛湖碧桂园泷悦 |
|
138.05 | 110.93 | 3FO3LTPPSXDP |
| 11 | 广州 | 保利西悦湾 |
|
108 | 86.4 | 3FO3LTPHAB2E |
| 12 | 广州 | 碧桂园·盛世花园 |
|
121.11 | 97.65 | 3FO3LTQ4EVK2 |
| 13 | 广州 | 碧桂园东华首府 |
|
131 | 105 | 3FO3LTRF9K8Y |
| 14 | 广州 | 中海金沙湾 |
|
187.16 | 158.52 | 3FO3LTRIXT8M |
3、报价清单
请联系运营中台
4、POC测试流程和准备材料
https://doc.weixin.qq.com/sheet/e3_AOcAHQbyALIi4pDDbrITES5oL0QAw?scode=AJUA2wdHAAcAUvIt1IAaAARgZeAOg&tab=BB08J2